| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính bánh răng hiệu quả | 39,79 mm |
| Hành trình làm việc | 1 ... 5.000 mm |
| Kích thước | 40 |
| Kết cấu thiết kế | Trục tuyến tính điện cơ với vành đai răng |
| Loại động cơ | Động cơ servo |
| Tối đa tốc độ | 10 m / s |
| Độ chính xác lặp lại | ± 0,1 mm |
| Lớp bảo vệ | IP40 |
| Nhiệt độ môi trường | 0 ... 60 ° C |
| Diện tích mômen quán tính bậc 2 Ix | 703 * 10 03 mm4 |
| Diện tích mômen quán tính bậc 2 Iy | 946,3 * 10 03 mm4 |
| Tối đa mô-men xoắn ổ đĩa | 12,1 Nm |
| Tối đa buộc Fy | 300 N |
| Tối đa lực lượng Fz | 300 N |
| Tối đa điện trở dịch chuyển | 50 N |
| Tối đa lực lượng thức ăn Fx | 610 N |
| Mô-men xoắn không tải | 1 Nm |
| Mô men quán tính lớn JH trên một mét đột quỵ | 0,933 kgcm2 |
| Mô men quán tính lớn JL trên mỗi kg tải trọng làm việc | 3.958 kgcm2 |
| Mô men quán tính lớn, | 9,89 kgcm2 |
| Vật liệu trượt | Hợp kim nhôm rèn |
| Vật liệu kẹp đai răng | Thép không gỉ |
| Vật liệu vành đai răng | polychloroprene với dây thủy tinh và lớp phủ nylon |
Đăng ký nhận tin