Đặc tính | Giá trị |
---|---|
Mở rộng chuỗi CP | Có 32 đầu vào, 32 đầu ra |
Giao diện Fieldbus | Ổ cắm và phích cắm tùy chọn , M12x1, 5 chân, Sub-D mã hóa B , 9 chân, ổ cắm |
Chẩn đoán cụ thể theo thiết bị | thông qua chẩn đoán liên quan đến thiết bị (DPV0) Mô-đun thiếu trên phần mở rộng chuỗi CP Mạch ngắn / quá tải, đầu ra Điện áp thấp |
Các loại giao tiếp | Giao tiếp theo chu kỳ |
Hỗ trợ cấu hình | Tệp DDB và bitmap |
Số lượng cuộn dây điện từ tối đa với phần mở rộng chuỗi | 48 |
Tối đa số cuộn dây điện từ | 16 |
Bảo vệ cực | cho tất cả các kết nối điện |
Tốc độ truyền | 9,6 kBaud ... 12 Mbaud Tự động phát hiện |
Dải điện áp hoạt động DC | 20,4 ... 26,4 V |
Số lượng đầu ra tối đa | 16 cuộn dây điện từ và 32 đầu ra 48 cuộn dây van |
Số lượng đầu vào tối đa | 32 |
Điện áp hoạt động DC | 24 V |
Bộ đệm mất điện | 10 ms |
Lớp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ môi trường | -5 ... 50 ° C |
Màn hình LED đặc trưng cho sản phẩm | 14/12: trạng thái chuyển mạch tại các van POWER: điện áp hoạt động cho thiết bị điện tử và tải |
Vật liệu | Nhôm đúc |
Đăng ký nhận tin