| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước W x L x H | 50 mm x 107 mm x 55 mm |
| Số đầu vào | 4 |
| Chẩn đoán | Giới hạn vi phạm trên mỗi tham số lỗi Lỗi giới hạn cảm biến trên mỗi kênh |
| Thông số cấu hình | Độ trễ chẩn đoán trên mỗi kênh Độ trễ trên mỗi mô-đun Đơn vị đo lường Làm mịn giá trị được đo trên mỗi kênh Giám sát giới hạn trên mỗi chẩn đoán kênh Chẩn đoán giới hạn cảm biến trên mỗi kênh Đo áp suất tương đối / chênh lệch |
| Biến đo | Áp suất tương đối gấp 4 lần / áp suất chênh lệch gấp 2 lần |
| Đơn vị có thể được hiển thị | kPa, mbar, psi |
| Thời gian chu kỳ nội bộ | 5 ms |
| Dải điện áp hoạt động DC | 18 ... 30 V |
| Điện áp hoạt động DC | 24 V |
| Nhiệt độ trung bình | 0 ... 50 ° C |
| Lớp bảo vệ | IP67 |
| Nhiệt độ môi trường | -5 ... 50 ° C |
| Kết nối khí nén | QS-4 |
| Vật liệu | PA |
Đăng ký nhận tin