| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước | Nhỏ |
| Loạt | D |
| Khóa thiết bị | Núm xoay có khóa |
| Vị trí lắp ráp | Dọc +/- 5 ° |
| Cống ngưng tụ | hướng dẫn quay |
| Kết cấu thiết kế | Bộ lọc điều chỉnh với đồng hồ đo áp suất |
| Tối đa khối lượng ngưng tụ | 22 cm3 |
| Lớp lọc | 5 |
| Bát bảo vệ | Bảo vệ bát kim loại |
| Máy đo áp suất | với đồng hồ đo áp suất |
| Áp lực vận hành | 1 ... 16 bar |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất | 0,5 ... 12 bar |
| Tối đa trễ áp suất | 0,2 bar |
| Tốc độ dòng danh định tiêu chuẩn | 1.050 l / phút |
| Nhiệt độ môi trường | -10 ... 60 ° C |
| Trọng lượng sản phẩm | 660 g |
| Kết nối khí nén, cổng 1 | G8 / 8 |
| Kết nối khí nén, cổng 2 | G8 / 8 |
| Vật liệu | Đúc kẽm |
| Vật liệu bát | PC |
Đăng ký nhận tin