Mô tả sản phẩm
| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Cú đánh | 600 mm |
| Đường kính pít-tông | 125 mm |
| Loại sản phẩm | Dòng DSBC C |
| Đệm | Đệm khí nén, điều chỉnh ở cả hai đầu |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Phù hợp với tiêu chuẩn | ISO 15552 |
| Thiết kế | Piston Piston thanh hồ sơ thùng |
| Cảm biến vị trí | Thông qua cảm biến tiệm cận |
| Phương thức hoạt động | Tác động kép |
| Phương tiện hoạt động | Khí nén theo ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4] |
| Lưu ý về phương tiện vận hành / thí điểm | Hoạt động với môi trường bôi trơn có thể (sau đó luôn luôn được yêu cầu) |
| Lớp chống ăn mòn CRC | 2 - Ứng suất ăn mòn vừa phải |
| Nhiệt độ môi trường | -20 ... 80 °C |
| Năng lượng tác động ở vị trí cuối | 3,3 J |
| Lực lượng lý thuyết ở 6 vạch, rút lại | 6881 N |
| Lực lượng lý thuyết ở 6 vạch, tiến | 7363 N |
| Di chuyển khối | 2245 g |
| Trọng lượng bổ sung trên mỗi đột quỵ 10 mm | 151 g |
| Trọng lượng cơ bản với đột quỵ 0 mm | 6611 g |
| Tải trọng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm | 63 g |
| Kiểu lắp | Với phụ kiện |
| Kết nối khí nén | G1 / 2 |
| Vật liệu nắp | Die-cast nhôm tráng |
| Chất liệu của thùng xi lanh | Hợp kim nhôm rèn Anodised mịn |
Thông số kỹ thuật và catalog.






