Mô tả sản phẩm.
| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Cú đánh | 25 mm |
| Đường kính pít-tông | 25 mm |
| Chủ đề thanh piston | M10x1,25 |
| Đệm | PPV: Đệm khí nén có thể điều chỉnh ở cả hai đầu |
| Vị trí lắp ráp | Bất kì |
| Phù hợp với tiêu chuẩn | CETOP Rp. 52 P ISO 6432 |
| Kết cấu thiết kế | Piston Pít tông thanh trụ thùng |
| Phát hiện vị trí | Đối với cảm biến tiệm cận |
| Biến thể | Pít-tông một đầu |
| Áp lực vận hành | 1 ... 10 bar |
| Phương thức hoạt động | tác động kép |
| Phương tiện hoạt động | Khí nén theo tiêu chuẩn ISO8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Lưu ý về phương tiện vận hành và thí điểm | Hoạt động bôi trơn có thể (sau đó cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Phân loại kháng ăn mòn CRC | 2 - Ứng suất ăn mòn vừa phải |
| Nhiệt độ môi trường | -20 ... 80 °C |
| Năng lượng tác động ở vị trí cuối | 0,3 J |
| Chiều dài đệm | 17 mm |
| Lực lượng lý thuyết tại 6 bar, trở lại đột quỵ | 247,4 N |
| Lực lượng lý thuyết ở 6 vạch, đột quỵ trước | 294,5 N |
| Di chuyển khối với đột quỵ 0 mm | 71 g |
| Trọng lượng bổ sung trên mỗi đột quỵ 10 mm | 11 g |
| Trọng lượng cơ bản cho đột quỵ 0 mm | 238 g |
| Hệ số khối lượng bổ sung trên 10 mm đột quỵ | 6 g |
| Kiểu lắp | vơi phụ kiện |
| Kết nối khí nén | G1 / 8 |
| Tài liệu lưu ý | Phù hợp với RoHS |
| Vật liệu bìa | Hợp kim nhôm anốt hóa anốt |
| Con dấu vật liệu | NBR TPE-U (PU) |
| Vật liệu cần piston | Thép hợp kim cao, không ăn mòn |
| Vật liệu thùng xi lanh | Thép hợp kim cao, không ăn mòn |
Thông số kỹ thuật và catalog.






