Mô tả sản phẩm.
| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính ngoài | 8 mm |
| Bán kính uốn phù hợp với tốc độ dòng chảy | 37 mm |
| Đường kính trong | 5,7 mm |
| Tối thiểu bán kính uốn | 21 mm |
| Đặc điểm ống | Thích hợp cho chuỗi năng lượng trong các ứng dụng có tốc độ chu kỳ cao |
| Điều kiện kiểm tra ống | Thích hợp cho chuỗi năng lượng:> 5 triệu chu kỳ đến FN 942021 |
| Áp suất hoạt động phụ thuộc nhiệt độ | -0,95 ... 10 bar |
| Phương tiện hoạt động | Khí nén theo tiêu chuẩn ISO8573-1: 2010 [7: -: -] Nước theo tuyên bố của nhà sản xuất tại www.festo.com |
| Nhiệt độ môi trường | -35 ... 60 °C |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài | 0.0287 kg/m |
| Kết nối khí nén | Đối với đầu nối đẩy có đường kính ngoài 8 mm đối với đầu nối có gai đường kính trong 6 mm có đai ốc |
| Màu | màu xanh da trời |
| Độ cứng bờ | D 52 +/- 3 |
| Tài liệu lưu ý | Không có đồng và PTFE phù hợp với RoHS |
| Vật liệu ống | TPE-U (PU) |
Thông số kỹ thuật và catalog.






